Drucken

Größentabellen

 

Damen

 

DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
INT XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

 

DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Brustumfang 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125 126-131
Taillenumfang 61-63 64-66 67-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100-105 106-111 112-117
Hüftumfang 83-87 88-91 92-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-126 127-131 132-137
Ärmellänge 59,2 59,4 59,6 59,8 60 60,2 60,4 60,6 60,8 61 61,2 61,4
Innere Beinlänge 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 79-83 79-83

 

Achtung! Alle Angaben sind Körpermaße und lediglich Richtwerte und werden direkt am Körper gemessen.

Damen

 

Herren

 
DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
INT XXS XS S M M/L L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
FR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
IT 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
UK 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
US 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

 

DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Brustumfang 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-131 132-135
Taillenumfang 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124 125-129 130-134
Hüftumfang 88-93 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120--123 124-127 128-131 132-135 136-140
Ärmellänge 59,5 60,5 61,5 63 64 65,5 67 68 69 70 71 72 73
Innere Beinlänge 73-77 75-79 77-81 79-83 80-84 81-85 82-86 83-86 84-87 85-87 86-90 86-90 86-90

 

Achtung! Alle Angaben sind Körpermaße und lediglich Richtwerte und werden direkt am Körper gemessen.

 

Herren